Калориферные установки "Титан" СФОЦ, СФОО
Калориферные установки (тепловентиляторы) обогревают производственные и служебно-бытовые помещения, предприятия, столовые, спортивные залы, теплицы и т.п.
Калориферная установка - промышленная модификация, разработана для тех случаев, когда эксплуатация совершается исключительно специалистами-профессионалами. Она устанавли-вается в пожаро- и взрывобезопасных помещениях и может работать в двух режимах, как в венти-ляционном, так и отопительно-вентиляционном.
Предприятием изготавливаются калориферные установки с центробежным (типа СФОЦ) и осевым (типа СФОО) вентилятором. Калориферные установки типа СФОЦ с центробежным вентилятором подразделяются на аверсные (вентилятор забирает горячий воздух из нагревательного блока-калорифера) и реверсные (вентилятор нагнетает воздух в нагревательный блок-калорифер).
Модельный ряд / характеристики
Технические характеристики аверсных калориферных установок типа СФОЦ
| Номинальная мощность, кВт | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| Типоразмер вентилятора, № | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мощность привода вентилятора, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
| Максимальная производительность по воздуху, м3/ч | 900 | 900 | 1950 | 3900 | 3900 | 6800 | 6800 | 8600 | 8600 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность одного ТЭНа, кВт | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Количество ступеней мощности, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Перепад температуры, оС | 30 - 70 | ||||||||
| Габаритные размери (ориентированные), мм | 630 | 630 | 670 | 670 | 670 | 670 | 850 | 850 | 850 |
| ширина | |||||||||
| длина | 1250 | 1250 | 1370 | 1620 | 1620 | 1620 | 1780 | 2200 | 2200 |
| высота | 580 | 580 | 620 | 630 | 630 | 630 | 650 | 750 | 750 |
| Масса, не более, кг | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Технические характеристики реверсных калориферных установок типа СФОЦ
| Номинальная мощность, кВт | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Типоразмер вентилятора, № | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Мощность привода вентилятора, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная производительность по воздуху, м3/ч | 900 | 900 | 1950 | 1950 | 4100 | 4100 | 4100 | 4300 | 4300 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность одного ТЭНа, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Количество ступеней мощности, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Перепад температуры, оС | 30 - 70 | ||||||||
| Габаритные размери (ориентированные), мм | 470 | 470 | 470 | 550 | 665 | 665 | 665 | 720 | 720 |
| ширина | |||||||||
| длина | 1050 | 1050 | 1050 | 1140 | 1140 | 1140 | 1250 | 1400 | 1400 |
| высота | 740 | 740 | 740 | 740 | 830 | 830 | 830 | 970 | 970 |
| Масса, не более, кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 150 |
Технические характеристики осевых калориферных установок типа СФОО
| Номинальная мощность, кВт | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 |
| Типоразмер вентилятора, № | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность привода вентилятора, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| Максимальная производительность по воздуху, м3/ч | 3600 | 3600 | 3600 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Мощность одного ТЭНа, кВт | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Количество ступеней мощности, шт. | 2 | 2 | 2 (3) | 3 | 3 | 3 |
| Перепад температуры, оС | 30 - 70 | |||||
| Габаритные размери (ориентированные), мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ширина | ||||||
| длина | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1600 |
| высота | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 680 |
| Масса, не более, кг | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 150 |


