Котлы электрические "Титан" / Напольные
Электрические напольные котлы ТИТАН отапливают производственные, административные, жилые помещения площадью от 30 до 1200 м2. Производятся мощностью от 3 до 120 кВт.
Могут устанавливаться как в новые, так и в существующие системы отопления с приборами, работающими параллельно.
Температура в котле задается в пределах 15 - 90 оС и постоянно поддерживается с помощью автоматики, которая помогает регулировать затраты электроэнергии относительно к отопительной площади и снимает необходимость контроля работы котла.
В производстве электрокотлов ТИТАН завод использует только качественные сырье и материалы, все работы производятся согласно специально разработанным современным схемам, с учетом постоянно модернизирующихся высокотехнологических решений. Нагревательным элементом для котлов служит ТЭН (трубчатый электронагреватель) из нержавеющей стали. В качестве теплоносителя в системе отопления применяется вода, а также вода с добавлением антифриза.
Базовая модель котла включает в себя:
• две/три ступени мощности;
• регулятор и индикатор температуры;
• теплоизоляция.
Дополнительные опции для электрокотлов:
• поплавковый выключатель (защита от включения без воды);
• поплавковый клапан автоматического сброса воздуха (для котлов, которые находятся в верхней точке системы);
• автоматический выбор ступеней мощности;
• устройство защитного отключения (защита от тока утечки и от прикосновения к оголенным токоведущим частям);
• суточный программатор (задает необходимое время и периодичность работы котла);
• ограничитель температуры с сигнализацией, предохранительный клапан (для закрытых систем отопления);
• индикатор и датчик давления с сигнализацией (применяется для контроля и отключения оборудования при утечке теплоносителя);
• магниевый анод (используется для смягчения воды в системе отопления).
Электронный блок управления в котлах выполняет следующие функции:
• измеряет и регулирует температуру в диапазоне 0 - 99 оС;
• устанавливает верхнюю и нижнюю границы регулирования температуры;
• ступенчато (по 5) регулирует мощность;
• контролирует наличие воды в системе отопления;
• контролирует наличие воды в котле;
• контролирует перегрев системы;
• имеет светодиодную индикацию включения нагрева, наличия воды в котле и перегрева системы отопления.
Модельный ряд / характеристики
| Мощность, кВт | Напряжение сети питания, В | Составляющие ступеней мощности, кВт | Максимальная отопительная площадь (при высоте помещения 2,5 м), м2 | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||
| ширина | глубина | высота | |||||
| 3 | 220 | 1,5+1,5 | 30 | 295 | 415 | 850 | 30 |
| 4 | 220 | 2+2 | 40 | 295 | 415 | 850 | 30 |
| 5 | 220 | 2+3 | 50 | 295 | 415 | 850 | 30 |
| 6 | 220/380 | 2+4 | 60 | 295 | 415 | 850 | 30 |
| 9 | 380 | 4,5+4,5 | 90 | 295 | 415 | 850 | 30 |
| 12 | 380 | 6+6 | 120 | 295 | 415 | 850 | 30 |
| 15 | 380 | 6+9 | 150 | 295 | 415 | 850 | 30 |
| 19,5 | 380 | 4,5+15 | 195 | 295 | 415 | 850 | 30 |
| 24 | 380 | 9+15 | 240 | 295 | 415 | 850 | 30 |
| 30 | 380 | 15+15 | 300 | 295 | 415 | 850 | 30 |
| 36 | 380 | 12+12+12 | 360 | 355 | 525 | 860 | 45 |
| 39 | 380 | 12+12+15 | 390 | 355 | 525 | 860 | 45 |
| 45 | 380 | 15+15+15 | 450 | 355 | 525 | 860 | 50 |
| 60 | 380 | 30+15+15 | 600 | 355 | 525 | 860 | 55 |
| 75 | 380 | 15+30+30 | 750 | 495 | 670 | 860 | 75 |
| 90 | 380 | 30+30+30 | 925 | 495 | 670 | 860 | 80 |
| 105 | 380 | 30+30+45 | 1050 | 495 | 670 | 860 | 85 |
| 120 | 380 | 30+30+60 | 1200 | 495 | 670 | 860 | 90 |
Габаритные размеры
Обозначения на чертеже
| Мощность котла, кВт | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, '' |
| 3 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
| 4 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
| 5 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
| 6 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
| 9 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
| 12 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
| 15 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
| 19,5 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
| 24 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
| 30 | 850 | 415 | 295 | 147 | 630 | 155 | 2 |
| 36 | 860 | 525 | 355 | 178 | 630 | 155 | 2 |
| 39 | 860 | 525 | 355 | 178 | 630 | 155 | 2 |
| 45 | 860 | 525 | 355 | 178 | 630 | 155 | 2 |
| 60 | 860 | 525 | 355 | 178 | 630 | 155 | 2 |
| 75 | 860 | 670 | 495 | 248 | 630 | 155 | 2 |
| 90 | 860 | 670 | 495 | 248 | 630 | 155 | 2 |
| 105 | 860 | 670 | 495 | 248 | 630 | 155 | 2 |
| 120 | 860 | 670 | 495 | 248 | 630 | 155 | 2 |



