Котлы электрические "Титан" - мини люкс
Котлы электрические серии «мини» отапливают помещения площадью от 30 до 150 м2. Производятся мощностью от 3 до 15 кВт, нагревательным элементом в котлах служат ТЭНы (трубчатые электрические нагреватели) из нержавеющей стали.
Котлы серии «мини» - это удобный вариант для установки в квартирах, частных домах. Они эргономичны, устанавливаются в напольном и навесном варианте, что удобно для установки в жилых комнатах. Имеют 4 выходных присоединительных патрубка, расположенных по 2 с левой и правой стороны изделия.
Устанавливаются как в новые, так и в существующие системы отопления с приборами, работающими параллельно.
Базовая модель котла включает в себя:
• две (три) ступени мощности;
• регулятор и индикатор температуры;
• выключатель.
Дополнительная опция:
• циркуляционный насос.
Модельный ряд / характеристики
| Мощность, кВт | Напряжение, В | Диаметры входного и выходного патрубков, дюйм | Составляющие мощности ступеней, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||
| ширина | глубина | высота | |||||
| 3 | 220 | 1 | 1,5+1,5 | 260 | 130 | 570 | 12 |
| 4,5 | 220/380 | 1 | 1,5+3 | 260 | 130 | 570 | 12 |
| 6 | 220/380 | 1 | 2+4 | 260 | 130 | 570 | 12 |
| 9 | 380 | 1 | 3+6 | 260 | 130 | 570 | 12 |
| 12 | 380 | 1 | 4+8 | 260 | 130 | 570 | 12 |
| 15 | 380 | 1 | 5+10 | 260 | 130 | 570 | 12 |
Габаритные размеры
Обозначения на чертеже
| Мощность котла, кВт | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, '' | h, мм | i, мм |
| 4,5 | 565 | 120 | 260 | 435 | 35 | 70 | 1 | 195 | 30 |
| 6 | 565 | 120 | 260 | 435 | 35 | 70 | 1 | 195 | 30 |
| 9 | 565 | 120 | 260 | 435 | 35 | 70 | 1 | 195 | 30 |
| 12 | 565 | 120 | 260 | 435 | 35 | 70 | 1 | 195 | 30 |
| 15 | 565 | 120 | 260 | 435 | 35 | 70 | 1 | 195 | 30 |
