Тепловентиляторы "Титан" бытовые, промышленные
Электрические тепловентиляторы обогревают помещения площадью от 15 до 225 м2.
Производятся однофазные и трехфазные, одноступенчатые и двухступенчатые.
• Однофазные тепловентиляторы (напряжение питания 220 В) выпускаются мощностью от 1,5 до 6,0 кВт.
• Трехфазные (напряжение питания 380 В) - мощностью от 1,8 до 22,5 кВт.
Тепловентиляторы имеют два кожуха - один защитный, другой декоративный, между кожухами проложен слой теплозвукоизоляционного материала. Аппаратура управления расположена в защищенном от теплового воздействия месте.
Устанавливаются в пожаро- и взрывобезопасных помещениях, работают в двух режимах - вентиляционном и отопительно-вентиляционном.
Производительность по воздуху - от 200 до 1500 м3/ч.
Для нагрева воздуха в тепловентиляторах используются трубчатые электронагреватели (ТЭНы) из нержавеющей стали.
В комплектацию входит терморегулятор, термоограничитель, пусковая аппаратура.
Модельный ряд / характеристики
| Мощность, кВт | Напряжение, В | Производительность по воздуху, м3/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
| ширина | глубина | высота | ||||
| 1,5 | 220 | 200 | 200 | 330 | 380 | 4 |
| 1,8 | 380 | 200 | 200 | 330 | 380 | 4 |
| 2 | 220 | 200 | 200 | 330 | 380 | 6 |
| 2,4 | 380 | 200 | 200 | 330 | 380 | 6 |
| 2,5 | 220 | 200 | 265 | 330 | 380 | 6 |
| 3 | 220/380 | 500 | 265 | 365 | 380 | 8 |
| 3,75 | 380 | 500 | 265 | 365 | 380 | 8 |
| 4 | 220 | 500 | 265 | 365 | 380 | 9 |
| 4,5 | 380 | 500 | 265 | 365 | 380 | 9 |
| 5 | 220 | 500 | 265 | 365 | 380 | 10 |
| 6 | 220/380 | 700 | 295 | 445 | 410 | 12 |
| 7,5 | 380 | 700 | 295 | 445 | 410 | 13 |
| 9 | 380 | 1000 | 295 | 445 | 410 | 13 |
| 12 | 380 | 1000 | 365 | 555 | 480 | 19 |
| 15 | 380 | 1000 | 365 | 555 | 480 | 19 |
| 18 | 380 | 1500 | 365 | 555 | 480 | 22 |
| 22,5 | 380 | 1500 | 365 | 555 | 480 | 22 |


