Парогенераторы электрические "Титан"
Парогенераторы электрические предназначены производства пара на предприятиях, в организациях и учреждениях.
Изготавливаются паропроизводительностью от 11 до 575 кг/ч, мощностью от 9 до 450 кВт, а также с рабочим давлением 8, 10 и 15 бар. Парогенераторы используют как электромеханическое, так и электронное управление.
В обязательный комплект парогенераторов "Титан" входят рабочий и контрольный электроконтактные манометры, манометр сетевого давления, клапаны предохранительный и обратный, электрогидроклапан, термоограничитель с независимым расцепителем, индикатор температуры.
Парогенераторы испытываются в условиях предприятия "Титан". При необходимости производится дополнительная настройка и первый пуск парогенератора в условиях заказчика. Стоимость этой услуги определяется индивидуально.
Модельный ряд / характеристики
| Паро-производи-тельность, кг/ч | Мощность, кВт | Номинальный ток потребле-ния, А | Диаметр присоедини-тельных патрубков, дюймы | Диаметр выходного отверстия, дюймы | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | |||
| ширина | глубина | высота | |||||||
| 11 | 9 | 13,5 | 1/2 | 1/2 | 800 | 800 | 1800 | 120 | |
| 15 | 12 | 18 | 1/2 | 1/2 | 800 | 800 | 1800 | 120 | |
| 18 | 15 | 22,5 | 1/2 | 1/2 | 800 | 800 | 1800 | 120 | |
| 22 | 18 | 27 | 1/2 | 1/2 | 800 | 800 | 1800 | 120 | |
| 30 | 24 | 36 | 1/2 | 1/2 | 800 | 800 | 1800 | 150 | |
| 40 | 30 | 45 | 1/2 | 1/2 | 800 | 800 | 2000 | 150 | |
| 48 | 36 | 54 | 1/2 | 1/2 | 800 | 800 | 2200 | 150 | |
| 60 | 45 | 67,5 | 1/2 | 1/2 | 800 | 800 | 2200 | 150 | |
| 68 | 51 | 76,5 | 1/2 | 1/2 | 900 | 900 | 2200 | 150 | |
| 76 | 60 | 90 | 1/2 | 3/4 | 900 | 900 | 2200 | 200 | |
| 85 | 69 | 103,5 | 1/2 | 3/4 | 900 | 900 | 2200 | 200 | |
| 100 | 75 | 112,5 | 1/2 | 3/4 | 900 | 1000 | 2200 | 200 | |
| 120 | 90 | 135 | 3/4 | 3/4 | 900 | 1000 | 2200 | 250 | |
| 130 | 99 | 148,5 | 3/4 | 3/4 | 950 | 1150 | 2200 | 250 | |
| 140 | 105 | 157,5 | 3/4 | 1 | 950 | 1150 | 2200 | 250 | |
| 160 | 120 | 180 | 3/4 | 1 | 950 | 1150 | 2200 | 300 | |
| 180 | 135 | 202,5 | 3/4 | 1 | 950 | 1150 | 2200 | 300 | |
| 191 | 150 | 225 | 3/4 | 1 | 950 | 1300 | 2200 | 300 | |
| 220 | 165 | 247,5 | 3/4 | 1 | 950 | 1300 | 2200 | 350 | |
| 230 | 180 | 270 | 3/4 | 1 | 950 | 1300 | 2200 | 400 | |
| 260 | 195 | 292,5 | 3/4 | 1 | 950 | 1500 | 2200 | 400 | |
| 270 | 200 | 300 | 3/4 | 1 | 950 | 1500 | 2200 | 400 | |
| 275 | 210 | 315 | 3/4 | 1 | 950 | 1500 | 2200 | 400 | |
| 290 | 225 | 337,5 | 3/4 | 1 | 950 | 1500 | 2200 | 450 | |
| 320 | 240 | 360 | 3/4 | 1 | 950 | 1680 | 2200 | 450 | |
| 345 | 250 | 375 | 3/4 | 1 | 950 | 1680 | 2200 | 450 | |
| 360 | 260 | 390 | 1 | 1 | 950 | 1680 | 2200 | 500 | |
| 390 | 300 | 450 | 1 | 1 1/4 | 950 | 1770 | 2200 | 500 | |
| 400 | 315 | 472,5 | 1 | 1 1/4 | 950 | 1770 | 2200 | 550 | |
| 420 | 335 | 502,5 | 1 | 1 1/4 | 950 | 1860 | 2200 | 550 | |
| 460 | 360 | 540 | 1 | 1 1/4 | 950 | 1860 | 2200 | 550 | |
| 498 | 390 | 585 | 1 | 1 1/4 | 950 | 2020 | 2200 | 650 | |
| 518 | 395 | 592,5 | 1 | 1 1/4 | 950 | 2020 | 2200 | 650 | |
| 536 | 420 | 630 | 1 1/4 | 1 1/4 | 950 | 2280 | 2200 | 700 | |
| 555 | 435 | 652,5 | 1 1/4 | 1 1/4 | 950 | 2280 | 2200 | 700 | |
| 575 | 450 | 675 | 1 1/4 | 1 1/2 | 950 | 2280 | 2200 | 700 | |
