Водонагреватели емкостные электрические "Титан"
Емкостные электрические водонагреватели производятся мощностью от 4 до 45 кВт, емкостью от 50 до 500 л. Работают в автоматическом режиме, включая заполнение бака водой. Автоматика обеспечивает защиту от закипания воды и поддержание постоянной температуры воды в баке, равной заданной. Температура воды устанавливается терморегулятором в диапазоне от 0 до 90 оС. Толщина стенки емкости водонагревателя составляет не менее 2 мм, изготовлена из углеродистой стали.
Базовая модель водонагревателя включает в себя:
• индикатор температуры;
• терморугелятор;
• термоограничитель;
• предохранительный обратный клапан.
Дополнительные опции:
• устройство защитного отключения (защита от прикосновения к оголенным токоведущим частям, а также от тока утечки);
• суточный программатор (позволяет обеспечивать работу водонагревателя в наиболее экономически выгодном для потребителя диапазоне времени);
• магниевый анод (используется для смягчения воды в системе отопления).
Модельный ряд / характеристики
| Объем емкости водонагревателя, л | Мощность, кВт | Напряжение, В | Максимальная температура нагрева, оС | Габариты, мм | Масса, не более, кг | ||
| ширина | глубина | высота | |||||
| 50 | 4; 5 | 220 | 75 | 355 | 430 | 870 | 35 |
| 50 | 4,5; 6 | 380 | 75 | 355 | 430 | 870 | 35 |
| 80 | 4; 5 | 220 | 75 | 355 | 430 | 1105 | 50 |
| 80 | 4,5; 6; 9; 12; 15; 24; 30 | 380 | 75 | 355 | 430 | 1105 | 50 |
| 100 | 4; 5 | 220 | 75 | 355 | 430 | 1330 | 70 |
| 100 | 4,5; 6; 9; 12; 15; 24; 30 | 380 | 75 | 355 | 430 | 1330 | 70 |
| 150 | 4; 5 | 220 | 75 | 445 | 515 | 1330 | 85 |
| 150 | 4,5; 6; 9; 12; 15; 24; 30 | 380 | 75 | 445 | 515 | 1330 | 85 |
| 200 | 4; 5 | 220 | 75 | 535 | 605 | 1330 | 100 |
| 200 | 4,5; 6; 9; 12; 15; 24; 30; 45 | 380 | 75 | 535 | 605 | 1330 | 100 |
| 300 | 4; 5 | 220 | 75 | 625 | 700 | 1330 | 130 |
| 300 | 4,5; 6; 9; 12; 15; 24; 30; 45 | 380 | 75 | 625 | 700 | 1330 | 130 |
| 400 | 9; 12; 15; 24; 30; 45 | 380 | 75 | 625 | 700 | 1780 | 150 |
| 500 | 9; 12; 15; 24; 30; 45 | 380 | 75 | 705 | 745 | 1780 | 180 |
Время нагрева воды от начальной температуры 15 оС до 60 оС, мин
| Объем емкости водонагревателя, л | Мощность, кВт | |||||||||
| 4 | 4,5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 | 30 | 45 | |
| 50 | 38 | 34 | 30 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| 80 | 60 | 54 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 11 | 8 | 5 |
| 100 | 75 | 68 | 60 | 50 | 35 | 25 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 150 | 113 | 102 | 90 | 75 | 53 | 38 | 30 | 21 | 15 | 10 |
| 200 | 152 | 136 | 100 | 100 | 75 | 50 | 40 | 28 | 20 | 13 |
| 300 | 228 | 204 | 150 | 150 | 104 | 75 | 60 | 42 | 30 | 20 |
| 400 | 304 | 272 | 240 | 200 | 150 | 100 | 80 | 56 | 40 | 30 |
| 500 | 380 | 340 | 300 | 250 | 180 | 120 | 100 | 70 | 50 | 35 |
Габаритные размеры
Обозначения на чертеже
| Емкость водонагревателя, л | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | g, '' |
| 50 | 870 | 430 | 355 | 175 | 680 | 160 | 1/2 |
| 80 | 1105 | 430 | 355 | 175 | 980 | 160 | 1/2 |
| 100 | 1330 | 430 | 355 | 175 | 1180 | 160 | 1/2 |
| 150 | 1330 | 515 | 445 | 225 | 1180 | 160 | 1/2 |
| 200 | 1330 | 605 | 535 | 268 | 1180 | 160 | 3/4 |
| 300 | 1330 | 700 | 625 | 315 | 1180 | 160 | 3/4 |
| 400 | 1780 | 700 | 625 | 315 | 1595 | 160 | 3/4 |
| 500 | 1780 | 745 | 705 | 355 | 1595 | 160 | 3/4 |

